鋼種 | 牌號 | C | Si | Mn | AL | Ca | O | CE |
Q345RHIC和Q345RR-HIC | 熔煉分析 | ≤0.20 | 0.20-0.55 |
1.20- 1.36 |
≥0.020 |
0.0015- 0.0030 |
≤0.004 | ≤0.45 |
成品分析 | 0.20-0.60 |
等級 | 成分 | P | S |
Ⅰ | 熔煉 | ≤0.015 | ≤0.003 |
成品 | ≤0.015 | ≤0.004 | |
Ⅱ | 熔煉 | ≤0.010 | ≤0.002 |
成品 | ≤0.010 | ≤0.003 | |
Ⅲ | 熔煉 | ≤0.008 | ≤0.002 |
成品 | ≤0.008 | ≤0.002 |
鋼種 |
厚度 (mm) |
ReL MPa |
Rm MPa |
A % |
沖擊溫度 ℃ |
沖擊值 J |
180°彎曲試驗 b=2a |
厚度方向性能ψZ(%) | |
平均值 | 單個值 | ||||||||
Q345RHIC和Q345RR-HIC | 8--16 | ≥345 | 510-640 |
≥21 |
-30 |
均值≥34 單值≥24 |
d=2a |
≥35 |
≥25 |
>16--36 | ≥325 | 500-630 | d=3a | ||||||
>36--60 | ≥315 | 490-620 | |||||||
>60-100 | ≥305 | 490-620 | ≥20 | ||||||
>100-150 | ≥285 | 480-610 |
檢驗項目 | 取樣數量(個) | 取樣方法 | 試驗方法 | |
化學分析 | 熔煉分析 | 1(每爐) | GB/T20066 | GB/T223 |
成品分析 | 1(逐軋制張) | |||
拉 伸 | 1(逐軋制張) | GB/T2975 | GB/T228 | |
彎 曲 | 1(逐軋制張) | GB/T2975 | GB/T232 | |
厚度方向性能 | 3(逐軋制張) | GB/T5313 | GB/T5313 | |
晶粒度 | 1(每爐) | YB/T5148-93 | ||
布氏硬度 | 1(逐軋制張) | GB/T231 | ||
超聲波探傷 | 逐張 | 合同中注明 | ||
HIC試驗 | 見附加要求 | 合同中注明 | ||
沖 擊 | 3(逐軋制張) | GB/T2975 | GB229 | |
高溫拉伸 |
1(逐軋制張) 見附加要求 |
GB/T2975 | GB/T4338 | |
合同中注明 | ||||
SSCC試驗 | 合同中注明 |
?舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司 版權所有.地址:河南省.舞鋼.恒大華府 備案號:豫ICP備18020240號